特點:
可根據場活選擇不同的轉矩及速度
多段速度,多段位置,高速/低速靈活控制
通過角度和扭力判定鎖付到位
可以導出螺絲扭力和生產狀況(良好、不良)
跟電腦實時轉輸數據
獨特靈活的控制模式,根據產品來設定扭力
智能伺服電批可設置正反轉反轉可松螺絲取螺絲動作
主要配置:
雙Y軸工作平臺,鋁型材模組結構
手持式示教編程序器簡單易用
智能伺服電批精確鎖付
Z軸絲桿臺灣上銀導軌
扭力檢測儀(選配)
規格表:
型號 | 吸附式自動鎖螺絲機 |
電批 | 智能伺服電批+觸摸屏 |
編程方式 | 示教編程或圖形導入 |
控制系統 | 單片機+手持盒控制 |
機械平臺行程范圍x/y/z | 500/300/300/100(行程可以定制) |
最大負載 | 10kg |
移動速度 | 0-800 |
鎖付一顆螺絲時間 | 0.6-1.5秒 |
重復精度 | ±0.02mm/Axis |
程序記錄模式 | 999組 |
顯示方式 | LED教導盒 |
導軌 | 臺灣上銀直線導軌 |
智能伺服電批扭力(選配) | 功率 | 扭力 | 轉速RPM | 法蘭(mm) | 適合螺釘 |
50W | 1-5公斤/0.1-0.5牛米 | 0-3000 | 40 | M1.4以下 |
100W | 3-9公斤/0.3-0.9牛米 | 0-3000 | 40 | M1.4-M3 |
200W | 5-18公斤/0.5-1.8牛米 | 0-3000 | 60 | M2-M4 |
400W | 5-35公斤/0.5-3.5牛米 | 0-3000 | 60 | M2-M5 |
750W | 7-70公斤/0.7-7牛米 | 0-3000 | 80 | M3-M6 |
1000W | 7-120公斤/0.7-12牛米 | 0-2500 | 80 | M3-M8 |
傳感器 | 歐姆龍 |
螺絲排列機容量 | 500CC(根據螺絲大小而定) |
馬達系統 | Z軸 | 伺服閉環電機 |
X/Y軸 | 日本微步進級精密馬達 |
傳動方式 | Z軸 | 臺灣上銀絲桿(選配) |
X/Y軸 | 意大利意拉泰同步帶 |
驅動器 | 雷賽 |
報警功能 | 浮鎖、滑牙、漏鎖 |
適用螺絲 | M0.9-M6.0 |
輸入電源 | 全電壓AC110V-220V |
外部控制接口 | RS232 |
應用案例
電鉆鎖螺絲機、LED面板燈鎖螺絲、內六角鎖螺絲機、筆記本鎖螺絲機、方形墊片鎖螺絲機、雙頭吹氣式自動鎖螺絲機、所有產品均支持非標定制